PERFIL DEL ATLETA
Matías boussellet   ()
COMPARTIR TAMBIÉN
   

INFORMACION GENERAL
0 Goles (Oficiales)

0 Goles (Amistoso)

0 Goles (Total)

Asistencias: 0

Nº de Registro: 112268

Posicion: Arquero


NÍVEL DE ATLETA - JUEGOS OFICIALES

BOTAS - NIVEL 1

EQUIPO ACTUAL
  Italicos FC

EQUIPOS QUE JUGO
  BVB09 Chile
PREMIACIONES
El jugador no tiene premiaciones.

TITULOS CONQUISTADOS
  Segundo Lugar
      Competicion: Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D
      Equipo: BVB09 Chile

COMPETICIONES QUE PARTICIPO
 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie C
 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D



ESCALA DE NIVELES
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

BOTAS
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

BOTA DE BONCE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

BOTA DE PLATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

BOTA DE ORO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

BOTA DE DIAMANTE
mas de 200 goles en juegos oficiales

REGISTRO DE GOLS

No se encontraron goles marcados en campeonatos.

REGISTRO DE TARJETAS

No se encontraron tarjetas lanzadas en los campeonatos.

PARTIDOS EN LOS QUE FUE ELEGIDO EL ATLETA
FECHA CAMPEONATO JUEGO FALTAS
13/04/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D BVB09 Chile 5 X 4 Inter Beer 0 0 0 0
20/04/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D BVB09 Chile 19 X 7 Santos F.C. 0 0 0 0
27/04/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D J3 Crew FC 3 X 16 BVB09 Chile 0 0 0 0
11/05/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D Newbies F.C. 8 X 15 BVB09 Chile 0 0 0 0
18/05/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D Equipo Serio 5 X 17 BVB09 Chile 0 0 0 0
25/05/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D Bandita del Alfajor 3 X 9 BVB09 Chile 0 0 0 0
01/06/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D BVB09 Chile 15 X 1 Talleres F.C. 0 0 0 0
08/06/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D BVB09 Chile 3 X 6 Sporting Corona FC 0 0 0 0
08/07/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D BVB09 Chile 10 X 2 Sharki 04 0 0 0 0
09/07/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D PaseGol la Mariano 8 X 9 BVB09 Chile 0 0 0 0
16/07/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie D Los Panzas FC 7 X 4 BVB09 Chile 0 0 0 0
26/09/2023 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie C Los Panzas FC 9 X 1 BVB09 Chile 0 0 0 0
27/09/2023 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie D Inter Beer 3 X 0 Italicos FC 0 0 0 0
10/10/2023 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie C BVB09 Chile 11 X 6 Block Towers 0 0 0 0
31/10/2023 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie C Xeneizes 4 X 8 BVB09 Chile 0 0 0 0
26/11/2023 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie C Los Panzas FC 10 X 1 BVB09 Chile 0 0 0 0

AUSPICIADORES

Desenvolvido por