PERFIL DEL ATLETA
Gabriel alfonso torres torres
COMPARTIR TAMBIÉN
   

INFORMACION GENERAL
3 Goless (Oficiales)

0 Goles (Amistoso)

3 Gols (Total)

Asistencias: 0

Nº de Registro: 100922

Posicion: Volante Central


NÍVEL DE ATLETA - JUEGOS OFICIALES

BOTAS - NIVEL 3

EQUIPO ACTUAL
  NN

EQUIPOS QUE JUGO
  NN
PREMIACIONES
El jugador no tiene premiaciones.

TITULOS CONQUISTADOS
El jugador no tiene titulos conquistados.

COMPETICIONES QUE PARTICIPO
 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie A
 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie A
 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor



ESCALA DE NIVELES
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

BOTAS
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

BOTA DE BONCE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

BOTA DE PLATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

BOTA DE ORO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

BOTA DE DIAMANTE
mas de 200 goles en juegos oficiales

REGISTRO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPO
1 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie A NN
2 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor NN

REGISTRO DE TARJETAS
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie A NN
1 0 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor NN

PARTIDOS EN LOS QUE FUE ELEGIDO EL ATLETA
FECHA CAMPEONATO JUEGO FALTAS
14/05/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Nazario FC 4 X 5 NN 0 1 0 0
28/05/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor NN 13 X 21 Victorianos FC 1 0 0 0
04/06/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor NN 6 X 8 Ragnarreños FC 1 0 0 0
01/12/2020 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie A NN 2 X 18 Victorianos FC 0 0 0 0
08/12/2020 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie A NN 6 X 6 Demonios FC 0 1 0 0
15/12/2020 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie A NN 6 X 7 Manzano City 0 0 0 0
22/12/2020 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie A NN 6 X 6 La Formula 0 0 0 0
31/07/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie A NN 6 X 1 Ciclón Amarillo 0 0 0 0
25/09/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie A Pehuen F.C. 6 X 10 NN 0 0 0 0
02/10/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie A Imcoprom F.C. 8 X 6 NN 0 0 0 0
02/10/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie A Gerardo Monsalve 8 X 8 NN 0 0 0 0
04/11/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie A NN 11 X 1 La Formula 0 0 0 0
18/11/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie A NN 5 X 8 Rojinegro FC 0 0 0 0
09/12/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie A NN 6 X 3 Los Panzas FC 1 0 0 0
16/12/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie A Quijote A 7 X 7 NN 0 0 0 0
06/01/2022 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie A NN 13 X 1 Chape FC 0 0 0 0
16/01/2022 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie A Paris FC 10 X 8 NN 0 0 0 0

AUSPICIADORES

Desenvolvido por