PERFIL DEL ATLETA
Carlos Alfredo Leon   ()
COMPARTIR TAMBIÉN
   

INFORMACION GENERAL
79 Goless (Oficiales)

0 Goles (Amistoso)

79 Gols (Total)

Asistencias: 0

Nº de Registro: 100601

Posicion: Delantero


NÍVEL DE ATLETA - JUEGOS OFICIALES

BOTA DE PLATA - NIVEL 5

EQUIPO ACTUAL
  Santa Barbara F7

EQUIPOS QUE JUGO
  Jager Munich
  Santa Barbara F7
PREMIACIONES
El jugador no tiene premiaciones.

TITULOS CONQUISTADOS
  Segundo Lugar - Copa de Plata
      Competicion: Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B
      Equipo: Santa Barbara F7
  Segundo Lugar - Copa de Plata
      Competicion: Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B
      Equipo: Jager Munich

COMPETICIONES QUE PARTICIPO
 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie B
 Torneo de Verano 2023
 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B
 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B
 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B
 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B
 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor
 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor



ESCALA DE NIVELES
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

BOTAS
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

BOTA DE BONCE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

BOTA DE PLATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

BOTA DE ORO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

BOTA DE DIAMANTE
mas de 200 goles en juegos oficiales

REGISTRO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPO
4 Torneo de Verano 2023 Santa Barbara F7
16 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7
9 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich
12 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Jager Munich
14 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich
8 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich
16 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Jager Munich

REGISTRO DE TARJETAS
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Torneo de Verano 2023 Santa Barbara F7
2 0 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7
0 1 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich
0 1 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Jager Munich

PARTIDOS EN LOS QUE FUE ELEGIDO EL ATLETA
FECHA CAMPEONATO JUEGO FALTAS
05/05/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Jager Munich 8 X 1 Macacos 2 0 0 0
19/05/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Jager Munich 2 X 2 Ciclón Amarillo 1 0 0 0
02/06/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Jager Munich 13 X 1 Alto del Crimen 6 0 0 0
16/06/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Franco Canadiense 4 X 2 Jager Munich 0 0 1 0
30/06/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Asgard FC 3 X 7 Jager Munich 1 0 0 0
14/07/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Jager Munich 6 X 3 Fumanchester FC 1 0 0 0
17/07/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Paris FC 3 X 12 Jager Munich 1 0 0 0
20/07/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Jager Munich 3 X 4 Paris Master 2 0 0 0
22/07/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Garra Charrua 3 X 4 Jager Munich 2 0 0 0
06/10/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Vasco City FC 6 X 9 Jager Munich 2 0 0 0
13/10/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich 4 X 0 Kaos United 1 0 0 0
10/11/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Atletico Solidario 4 X 3 Jager Munich 1 0 0 0
17/11/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich 2 X 5 Franco Canadiense 1 0 0 0
24/11/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich 5 X 0 Alto del Crimen 1 0 0 0
01/12/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich 7 X 1 Macacos 2 0 0 0
07/12/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Manzano City 7 X 7 Jager Munich 0 0 0 0
08/12/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich 4 X 9 Manzano City 0 0 0 0
28/11/2020 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Weichafe FC 2 X 9 Jager Munich 4 0 0 0
05/12/2020 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 6 X 4 Atleticopete FC 2 0 0 0
13/02/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Parrilleros JR 2 X 8 Jager Munich 2 0 1 0
24/07/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Estilo Libre 11 X 4 Jager Munich 1 0 0 0
31/07/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 6 X 8 Weed Machine FC 3 0 0 0
25/09/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 4 X 3 Kaos United 0 0 0 0
02/10/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 6 X 7 La Foresta F.C. 2 0 0 0
02/10/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 4 X 2 Junior FC 0 0 0 0
04/11/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Juventud Barrancas 2 X 2 Jager Munich 0 0 0 0
18/11/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Jager Munich 2 X 7 Chicago 1 0 0 0
25/11/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Jager Munich 7 X 3 Los Fachas F.C. 1 0 0 0
09/12/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Mean Machine 2 X 7 Jager Munich 3 0 0 0
16/12/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Jager Munich 5 X 7 Chambonada F.C. 4 0 0 0
30/12/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Jager Munich 4 X 4 La Futuro 2 0 0 0
15/01/2022 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B La Foresta F.C. 7 X 4 Jager Munich 1 0 0 0
07/04/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 8 X 3 Piratas FC 1 0 0 0
21/04/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 7 X 13 PAC City F.C. 3 0 0 0
28/04/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 10 X 4 Los Malvekes 0 0 0 0
05/05/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 10 X 6 Cañoneros F.C 1 0 0 0
12/05/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 14 X 3 Shira United 3 0 0 0
19/05/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 6 X 6 Maisport FC 1 0 0 0
26/05/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 5 X 2 La Llico City 0 0 0 0
12/06/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 5 X 8 Los Mentez F.C. 0 0 0 0
28/08/2022 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 7 X 7 Paradise City 0 0 0 0
11/09/2022 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 8 X 10 Yerbalife F.C. 4 1 0 0
25/09/2022 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 4 X 10 Manuel Plaza 2 1 0 0
02/10/2022 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 8 X 8 The Jamaican 5 0 0 0
30/10/2022 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 5 X 3 Sao Pobla 1 0 0 0
06/11/2022 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 4 X 7 Los Cabros de la Villa F.C. 2 0 0 0
13/11/2022 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 8 X 7 Fashungas FC 0 0 0 0
27/11/2022 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B Piratas FC 7 X 8 Santa Barbara F7 0 0 0 0
03/12/2022 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B Refu FC 4 X 8 Santa Barbara F7 2 0 0 0
04/12/2022 Torneo Clausura 2022 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 4 X 2 La Llico City 0 0 0 0
09/01/2023 Torneo de Verano 2023 Club Arturo Prat 8 X 4 Santa Barbara F7 0 0 0 0
11/01/2023 Torneo de Verano 2023 Santa Barbara F7 7 X 6 Deportivo Barbershop 1 0 0 0
16/01/2023 Torneo de Verano 2023 Matatanes F.C 9 X 11 Santa Barbara F7 2 1 0 0
21/01/2023 Torneo de Verano 2023 Chape FC 16 X 2 Santa Barbara F7 1 0 0 0
04/10/2023 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 3 X 10 Fashungas FC 0 0 0 0
11/10/2023 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie B Quijote Gama 6 X 4 Santa Barbara F7 0 0 0 0
18/10/2023 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie B Los Rezagados 8 X 3 Santa Barbara F7 0 0 0 0
25/10/2023 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 9 X 11 Los 3er Tiempo 0 0 0 0
08/11/2023 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 7 X 5 Villa Nostra 0 0 0 0
15/11/2023 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 3 X 5 Paris Master 0 0 0 0
25/11/2023 Torneo Clausura 2023 Todo Competidor Serie B Santa Barbara F7 5 X 5 Juventud F.C. 0 0 0 0

AUSPICIADORES

Desenvolvido por