PERFIL DEL ATLETA
Ivo Zamorano
COMPARTIR TAMBIÉN
   

INFORMACION GENERAL
8 Goless (Oficiales)

0 Goles (Amistoso)

8 Gols (Total)

Asistencias: 0

Nº de Registro: 100584

Posicion: Defensor Lateral


NÍVEL DE ATLETA - JUEGOS OFICIALES

BOTAS - NIVEL 4

EQUIPO ACTUAL
  Jager Munich

EQUIPOS QUE JUGO
  Jager Munich
PREMIACIONES
El jugador no tiene premiaciones.

TITULOS CONQUISTADOS
  Segundo Lugar - Copa de Plata
      Competicion: Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B
      Equipo: Jager Munich

COMPETICIONES QUE PARTICIPO
 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie B
 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B
 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B
 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B
 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor
 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor



ESCALA DE NIVELES
CHUTEIRA NÍVEL 1 NÍVEL 2 NÍVEL 3 NÍVEL 4 NÍVEL 5

BOTAS
0 gols 1 - 2 gols 3 - 5 gols 6 - 10 gols 11 - 15 gols

BOTA DE BONCE
16 - 20 gols 21 - 25 gols 26 - 30 gols 31 - 35 gols 36 - 40 gols

BOTA DE PLATA
41 - 45 gols 46 - 50 gols 51 - 60 gols 61 - 70 gols 71 - 80 gols

BOTA DE ORO
81 - 90 gols 91 - 100 gols 101 - 120 gols 121 - 150 gols 151 - 200 gols

BOTA DE DIAMANTE
mas de 200 goles en juegos oficiales

REGISTRO DE GOLS
CAMPEONATO EQUIPO
2 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich
2 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich
1 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich
3 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Jager Munich

REGISTRO DE TARJETAS
CAMPEONATO EQUIPE
1 0 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Jager Munich
1 0 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich
1 0 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Jager Munich

PARTIDOS EN LOS QUE FUE ELEGIDO EL ATLETA
FECHA CAMPEONATO JUEGO FALTAS
12/05/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Paris Master 5 X 4 Jager Munich 1 0 0 0
23/06/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Kaos United 2 X 2 Jager Munich 1 1 0 0
17/07/2019 Torneo Apertura 2019 Todo Competidor Paris FC 3 X 12 Jager Munich 1 0 0 0
06/10/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Vasco City FC 6 X 9 Jager Munich 0 0 0 0
13/10/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich 4 X 0 Kaos United 0 0 0 0
10/11/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Atletico Solidario 4 X 3 Jager Munich 0 1 0 0
17/11/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich 2 X 5 Franco Canadiense 0 0 0 0
24/11/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich 5 X 0 Alto del Crimen 1 0 0 0
01/12/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich 7 X 1 Macacos 0 0 0 0
07/12/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Manzano City 7 X 7 Jager Munich 0 0 0 0
08/12/2019 Torneo Clausura 2019 Todo Competidor Jager Munich 4 X 9 Manzano City 0 0 0 0
28/11/2020 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Weichafe FC 2 X 9 Jager Munich 1 0 0 0
05/12/2020 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 6 X 4 Atleticopete FC 1 0 0 0
13/02/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Parrilleros JR 2 X 8 Jager Munich 0 0 0 0
20/02/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 5 X 10 Valle Verde 0 0 0 0
24/07/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Estilo Libre 11 X 4 Jager Munich 0 0 0 0
31/07/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 6 X 8 Weed Machine FC 0 0 0 0
07/08/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 1 X 2 Paris Master 0 0 0 0
14/08/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Kaos United 2 X 5 Jager Munich 0 0 0 0
12/09/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 3 X 1 París F.C 0 0 0 0
25/09/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 4 X 3 Kaos United 0 0 0 0
02/10/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 6 X 7 La Foresta F.C. 0 0 0 0
02/10/2021 Torneo Apertura 2020 Todo Competidor Serie B Jager Munich 4 X 2 Junior FC 0 0 0 0
04/11/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Juventud Barrancas 2 X 2 Jager Munich 0 0 0 0
18/11/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Jager Munich 2 X 7 Chicago 0 0 0 0
25/11/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Jager Munich 7 X 3 Los Fachas F.C. 0 0 0 0
09/12/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Mean Machine 2 X 7 Jager Munich 0 0 0 0
16/12/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Jager Munich 5 X 7 Chambonada F.C. 0 0 0 0
30/12/2021 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Jager Munich 4 X 4 La Futuro 0 1 0 0
05/01/2022 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B Jager Munich 8 X 3 CD Albos Juniors 0 0 0 0
15/01/2022 Torneo Clausura 2021 Todo Competidor Serie B La Foresta F.C. 7 X 4 Jager Munich 0 0 0 0
07/04/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 8 X 3 Piratas FC 0 0 0 0
21/04/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 7 X 13 PAC City F.C. 0 0 0 0
28/04/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 10 X 4 Los Malvekes 0 0 0 0
05/05/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 10 X 6 Cañoneros F.C 0 0 0 0
12/05/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 14 X 3 Shira United 2 0 0 0
19/05/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 6 X 6 Maisport FC 0 0 0 0
26/05/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 5 X 2 La Llico City 0 0 0 0
12/06/2022 Torneo Apertura 2022 Todo Competidor Serie B Jager Munich 5 X 8 Los Mentez F.C. 0 0 0 0
27/04/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie B Jager Munich 5 X 4 Monikates F.C. 0 0 0 0
04/05/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie B Jager Munich 5 X 10 Mónaco 0 0 0 0
25/05/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie B Atlético 420 19 X 3 Jager Munich 0 0 0 0
01/06/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie B Bastardos F.C. 2 X 5 Jager Munich 0 0 0 0
08/06/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie B Equipon FC 7 X 2 Jager Munich 0 0 0 0
08/07/2023 Torneo Apertura 2023 Todo Competidor Serie B Jager Munich 3 X 9 Atlético 420 0 0 0 0

AUSPICIADORES

Desenvolvido por